<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arana Ingeniería Sport: Equipo de Turismo Carretera</title>
	<atom:link href="http://pabloarana.com/tc/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pabloarana.com/tc</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 14:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TODO LISTO PARA NUEVE DE JULIO</title>
		<link>http://pabloarana.com/tc/?p=356</link>
		<comments>http://pabloarana.com/tc/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pabloarana.com/tc/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[El equipo Arana Ingeniería Sport ultima los detalles en los cambios que se realizaron sobre el Chevrolet de Leonel Pernía de cara a la undécima fecha del Campeonato Argentino de Turismo Carretera, que se desarrollará este fin de semana en el circuito “Ciudad de Nueve de Julio”. “La semana pasada hicimos un ensayo en donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo Arana Ingeniería Sport ultima los detalles en los cambios que se realizaron sobre el Chevrolet de Leonel Pernía de cara a la undécima fecha del Campeonato Argentino de Turismo Carretera, que se desarrollará este fin de semana en el circuito “Ciudad de Nueve de Julio”.</p>
<p><strong><em>“La semana pasada hicimos un ensayo en donde probamos un concepto diferente en la suspensión del auto que no tuvo los resultados esperados. Por eso, para esta carrera decidimos volver sobre la base que veníamos trabajando y modificar algunos aspectos aerodinámicos,”</em></strong> comentó Christian Pereyra, encargado de la atención del Chevrolet del tandilense.</p>
<p><strong><em> “Nueve de Julio es un circuito en el que hay que lograr una buena velocidad final y a la vez  un buen rendimiento en el comportamiento del chasis para transitar bien la chicana y los curvones, así que se trabaja con diferentes valores en cargas aerodinámicas, amortiguadores y espirales. Es un trazado que históricamente le ha caído muy bien a los Chevrolet así que calculo que habrá varios representantes de la marca en las principales colocaciones,” </em></strong>agregó.</p>
<p>Actualmente Pernía se ubica 25to en el campeonato y logró el mejor resultado en la fecha de Termas de Río Hondo en la que finalizó segundo en la serie y sexto la final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pabloarana.com/tc/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todas las imágenes de Salta</title>
		<link>http://pabloarana.com/tc/?p=348</link>
		<comments>http://pabloarana.com/tc/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Okulovich]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[chevy]]></category>
		<category><![CDATA[Chivo]]></category>
		<category><![CDATA[leonel pernía]]></category>
		<category><![CDATA[pablo arana]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>
		<category><![CDATA[turismo carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pabloarana.com/tc/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Como en cada carrera te mostramos nuestras imágenes exclusivas. View Photo Album]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como en cada carrera te mostramos nuestras imágenes exclusivas.<span id="more-348"></span></p>
<p><p><a href="http://pabloarana.com/tc/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/Salta 2010/">View Photo Album</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pabloarana.com/tc/?feed=rss2&amp;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Río IV en imágenes</title>
		<link>http://pabloarana.com/tc/?p=340</link>
		<comments>http://pabloarana.com/tc/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Okulovich]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[chevy]]></category>
		<category><![CDATA[Chevy Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[Cupé Chevy]]></category>
		<category><![CDATA[Gardelito Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Labborito]]></category>
		<category><![CDATA[leonel pernía]]></category>
		<category><![CDATA[pablo arana]]></category>
		<category><![CDATA[Río Cuarto]]></category>
		<category><![CDATA[Río IV]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>
		<category><![CDATA[turismo carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pabloarana.com/tc/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, el Arana Ingeniería Sport protagonizó la fecha de &#8220;la máxima&#8221;. Disfrutá de nuestras imágenes exclusivas. View Photo Album]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez más, el Arana Ingeniería Sport protagonizó la fecha de &#8220;la máxima&#8221;.</p>
<p>Disfrutá de nuestras imágenes exclusivas.</p>
<p><p><a href="http://pabloarana.com/tc/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/Ro Cuarto 2010/">View Photo Album</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pabloarana.com/tc/?feed=rss2&amp;p=340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 8va Fecha en imágenes</title>
		<link>http://pabloarana.com/tc/?p=331</link>
		<comments>http://pabloarana.com/tc/?p=331#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Autódromo de la ciudad de Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[autódromo Juan y Oscar Gálvez]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Okulovich]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[chevy]]></category>
		<category><![CDATA[leonel pernía]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>
		<category><![CDATA[turismo carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pabloarana.com/tc/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Para disfrutar las mejores imágenes del fin de semana de Buenos Aires junto con el Arana Ingeniería Sport&#8230;View Photo Album]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para disfrutar las mejores imágenes del fin de semana de Buenos Aires junto con el Arana Ingeniería Sport&#8230;<p><a href="http://pabloarana.com/tc/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/Buenos Aires II/">View Photo Album</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pabloarana.com/tc/?feed=rss2&amp;p=331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágines exclusivas de Posadas</title>
		<link>http://pabloarana.com/tc/?p=326</link>
		<comments>http://pabloarana.com/tc/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[arana ingeniería sport]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías Williard]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Okulovich]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Cupé Chevy]]></category>
		<category><![CDATA[Eskilstuna]]></category>
		<category><![CDATA[leonel pernía]]></category>
		<category><![CDATA[Posadas]]></category>
		<category><![CDATA[Rosamonte]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>
		<category><![CDATA[turismo carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pabloarana.com/tc/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Como en cada fecha, te ofrecemos nuestras imágenes exclusivas para que veas la actividad del Arana Ingeniería Sport View Photo Album]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como en cada fecha, te ofrecemos nuestras imágenes exclusivas para que veas la actividad del <a href="http://www.pabloarana.com" target="_blank">Arana Ingeniería Sport</a></p>
<p><p><a href="http://pabloarana.com/tc/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/Posadas_2010/">View Photo Album</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pabloarana.com/tc/?feed=rss2&amp;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAS IMÁGENES DE RAFAELA</title>
		<link>http://pabloarana.com/tc/?p=323</link>
		<comments>http://pabloarana.com/tc/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Okulovich]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[pablo arana]]></category>
		<category><![CDATA[Rafaela]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>
		<category><![CDATA[turismo carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pabloarana.com/tc/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Disfrutá nuestras imágenes exclusivas de la sexta fecha de &#8220;La Máxima&#8221; en Rafaela. View Photo Album]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disfrutá nuestras imágenes exclusivas de la sexta fecha de &#8220;La Máxima&#8221; en Rafaela.<span id="more-323"></span></p>
<p><p><a href="http://pabloarana.com/tc/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/Rafaela_2010/">View Photo Album</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pabloarana.com/tc/?feed=rss2&amp;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OKULOVICH QUEDO 27mo EN RAFAELA</title>
		<link>http://pabloarana.com/tc/?p=319</link>
		<comments>http://pabloarana.com/tc/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pabloarana.com/tc/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Okulovich quedó 27mo en la general de clasificación del Turismo Carretera que está desarrollando la sexta fecha del Campeonato Argentino en el trazado de Rafaela. El misionero quedó a 1.226 del más veloz que fue Jonathan Castellano. &#8220;Durante los entrenamientos de esta mañana probamos un par de cosas que le cayeron bien al auto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos Okulovich quedó 27mo en la general de clasificación del Turismo Carretera que está desarrollando la sexta fecha del Campeonato Argentino en el trazado de Rafaela. El misionero quedó a 1.226 del más veloz que fue Jonathan Castellano.</p>
<p><em><strong> &#8220;Durante los entrenamientos de esta mañana probamos un par de cosas que le cayeron bien al auto, por eso tenía expectativas de que íbamos a poder mejorar con respecto a los que hicimos el viernes. Lamentablemente se dio una clasificación un poco complicada para poder hacer una buena succión, que es fundamental en este circuito, para mejorar un par de décimas que nos hubiese colocado entre los 20. Igual, estoy conforme con el rendimiento del auto ya que pensando en la final el ritmo es muy bueno y tengo la certeza de que vamos a avanzar bastante&#8221;</strong></em>, dijo Okulovich.</p>
<p>Mañana las series arrancarán a las 9 y la final está estipulada a las 13 a un total de 25 vueltas.</p>
<p>Los tiempos generales:</p>
<p>1°		Castellano, Jonatan 	 	1m26s279<br />
2°		Aventin, Diego 	 	0.099<br />
3°		Ponce de León, Gabriel 	 	0.533<br />
4°		Altuna, Mariano 	 	0.393<br />
5°		Angelini, Juan Marcos	 	0.397<br />
6°		Ugalde, Lionel 	 	0.471<br />
7°		Ledesma, Christian 	 	0.795<br />
8°		Urretavizcaya, Tomás	 	0.514<br />
9°		Ciantini, José 	 	0.733<br />
10°		Silva, Juan Manuel	 	0.747<br />
11°		Gianini, Juan Pablo	 	0.834<br />
12°		Rossi, Matías 	 	0.860<br />
13°		Pichini , Mauro	 	0.863<br />
14°		Martínez, Omar 	 	0.882<br />
15°		Ortelli, Guillermo	 	0.910<br />
16°		Fontana, Norberto	 	0.913<br />
17°		López, José María	 	0.925<br />
18°		Girolami, Néstor	 	1.034<br />
19°		Tanoni, Omar 	 	1.080<br />
20°		Catalán Magni, Julio 	 	1.119<br />
<strong>27°		Okulovich, Carlos	 	1.226</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pabloarana.com/tc/?feed=rss2&amp;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;PODRIA HABER SIDO MEJOR&#8221;</title>
		<link>http://pabloarana.com/tc/?p=314</link>
		<comments>http://pabloarana.com/tc/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 22:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pabloarana.com/tc/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Si bien estoy muy conforme con el resultado de la clasificación, creo que por el potencial que tenemos podría haber sido mejor&#8221;, fue lo que dijo Carlos Okulovich tras obtener el 24to puesto en la sesión del viernes de clasificación del Turismo Carretera, que está desarrollando la sexta fecha del año en el circuito de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em> &#8220;Si bien estoy muy conforme con el resultado de la clasificación, creo que por el potencial que tenemos podría haber sido mejor&#8221;</em></strong>, fue lo que dijo Carlos Okulovich tras obtener el 24to puesto en la sesión del viernes de clasificación del Turismo Carretera, que está desarrollando la sexta fecha del año en el circuito de Rafaela.</p>
<p><strong><em> &#8220;El auto funcionó es muy rápido en las rectas y se comporta sin vicios en las chicanas, por eso fue una pena que no hayamos podido redondear la vuelta rápida, porque estábamos para ubicarnos entre los 15.  Mañana aprovecharemos los entrenamientos para hacer un par de cambios pensando un poco en el ritmo de la final&#8221;</em></strong>, comentó el misionero.</p>
<p>Primera Clasificación:</p>
<p>1°      9        Jonatan Castellano               01:26.374<br />
2°     5       Diego Aventin          01:26.378       0.004<br />
3°     175       Tomás Urretavizcaya          01:26.793       0.419<br />
4°     36       Juan Marcos Angelini          01:26.962       0.588<br />
5°     8       Lionel Ugalde          01:26.983       0.609<br />
6°     15       José Ciantini          01:27.012       0.638<br />
7°     7       Christian Ledesma          01:27.074       0.700<br />
8°     10       Juan Manuel Silva          01:27.105       0.731<br />
9°     23       Juan Pablo Gianini          01:27.181       0.807<br />
10°     2       Mariano Altuna          01:27.254       0.880<br />
11°     4       Guillermo Ortelli          01:27.311       0.937<br />
12°     17       Gabriel Ponce de León          01:27.355       0.981<br />
13°     16       Omar Tanoni          01:27.359       0.985<br />
14°     21       Emiliano Spataro          01:27.399       1.025<br />
15°     3       José María López          01:27.485       1.111<br />
24°      40        Carlos Okulovich               01:27.671        1.297</p>
<table id="tableCalendar" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td height="30" align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pabloarana.com/tc/?feed=rss2&amp;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OKULOVICH QUEDO 28 EN EL 1ER ENTRENAMIENTO</title>
		<link>http://pabloarana.com/tc/?p=311</link>
		<comments>http://pabloarana.com/tc/?p=311#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pabloarana.com/tc/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[En una jornada muy cambiante en lo climático, se desarrolló la primera sesión de entrenamientos de la sexta fecha del año del Turismo Carretera que se está llevando a cabo  en el trazado &#8220;Ciudad de Rafaela&#8221;. El mejor registro de la jornada lo estableció Juan Marcos Angelini, a bordo de la Dodge, quedando Okulovich en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una jornada muy cambiante en lo climático, se desarrolló la primera sesión de entrenamientos de la sexta fecha del año del Turismo Carretera que se está llevando a cabo  en el trazado &#8220;Ciudad de Rafaela&#8221;.</p>
<p>El mejor registro de la jornada lo estableció Juan Marcos Angelini, a bordo de la Dodge, quedando Okulovich en el vigésimo octavo lugar.</p>
<p>1°  	36  	  Juan Marcos Angelini   	   	 01:27.174<br />
2° 	17 	  Gabriel Ponce de León 		 01:27.469 	  0.295<br />
3° 	13 	  Matías Rossi 		 01:27.491 	  0.317<br />
4° 	18 	  Mariano Werner 		 01:27.595 	  0.421<br />
5° 	95 	  Federico Alonso 		 01:27.609 	  0.435<br />
6° 	175 	  Tomás Urretavizcaya 		 01:27.654 	  0.480<br />
7° 	8 	  Lionel Ugalde 		 01:27.673 	  0.499<br />
8° 	37 	  Mauro Pichini 		 01:27.746 	  0.572<br />
9° 	35 	  Guido Falaschi 		 01:27.750 	  0.576<br />
10° 	29 	  Ariel Robbiani 		 01:27.783 	  0.609<br />
11° 	7 	  Christian Ledesma 		 01:27.785 	  0.611<br />
12° 	86 	  Gustavo Solís 		 01:27.812 	  0.638<br />
13° 	30 	  Mathias Nolesi 		 01:27.921 	  0.747<br />
14° 	100 	  Leonel Larrauri 		 01:27.972 	  0.798<br />
15° 	32 	  José Savino 		 01:28.013 	  0.839<br />
16° 	20 	  Juan Bautista De Benedictis 		 01:28.042 	  0.868<br />
17° 	47 	  Pedro Pisandelli 		 01:28.042 	  0.868<br />
18° 	23 	  Juan Pablo Gianini 		 01:28.099 	  0.925<br />
19° 	88 	  Martín Ponte 		 01:28.148 	  0.974<br />
20° 	44 	  Néstor Girolami 		 01:28.166 	  0.992<br />
28°  	40  	  Carlos Okulovich   	   	 01:28.491  	  1.317</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pabloarana.com/tc/?feed=rss2&amp;p=311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BALANCE DE TERMAS</title>
		<link>http://pabloarana.com/tc/?p=309</link>
		<comments>http://pabloarana.com/tc/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pabloarana.com/tc/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[   “Tuvimos el mejor fin de semana desde que debutamos en el Turismo Carretera,” fue lo que dijo Pablo Arana tras la quinta fecha del año del TC desarrollada el fin de semana pasado en el trazado de Termas de Río Hondo.     “Sin dudas que la prueba que realizamos el miércoles previo en Nueve de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><em><strong>   “Tuvimos el mejor fin de semana desde que debutamos en el Turismo Carretera,” </strong></em>fue lo que dijo Pablo Arana tras la quinta fecha del año del TC desarrollada el fin de semana pasado en el trazado de Termas de Río Hondo. </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">  <em><strong> “Sin dudas que la prueba que realizamos el miércoles previo en Nueve de Julio sirvió para conocer un poco más el funcionamiento integral de los autos y comprender que es lo que hace al aplicarle diferentes cambios de puesta a punto. Por eso, después de todo el día de ensayos, teníamos la certeza de que íbamos a estar en la conversación y lo demostramos desde la primera sesión de entrenamientos.”</strong></em></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;">   Con respecto al desempeño de los pilotos, comentó que <strong><em>“a Leonel (Pernía) lo encontré muy motivado y con la certeza de que iba a hacer una gran carrera y Carlos (Okulovich) hizo un gran trabajo. Tuvo poca fortuna para cerrar la vuelta rápida el viernes, pero el domingo a pesar del pase y siga, demostró una rápida adaptación a la Chevy y terminó girando al mismo ritmo de la punta y avanzando.”</em></strong></span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"> </span></span><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">   <strong><em>“La idea para la próxima competencia es ir con un solo auto. Decidí no alquilar la unidad que corre Pernía ya que es mucho el riesgo para una sola carrera,” </em></strong>confirmó.  </span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pabloarana.com/tc/?feed=rss2&amp;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
